- Телевизоры
-
Бытовая техника
- Холодильники
- Морозильные камеры
- Стиральные машины
- Сушильные автоматы
- Посудомоечные машины
- Вытяжки
- Кофемашины
- Кондиционеры
- Пылесосы
- Паровые шкафы
- Встройка духовые шкафы
- Встройка варочные панели
- Встройка микроволновые печи
- Встройка холодильники и морозильники
- Встройка посудомоечные машины
- Встройка кофемашины
- Винные шкафы
- Измельчители
- Мелкобытовая техника
- Телефоны
- Игровые приставки
- Аудиотехника
- Видеокарты
- ТВ кронштейны
- Аксессуары
- Техника для ухода за волосами
- Ноутбуки
- Квадрокоптеры
- ТВ приставки
- Услуги
Обратная связь
Телевизор LG OLED65B4RLA
65" (163 см) OLED-телевизор LG OLED65B4RLA черный
Общая информация | |
Год производства | 2024 |
Цвет | Черный |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология дисплея | OLED |
Размер диагонали | 65 дюймов (165 см) |
Тип матрицы | OLED |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
FRC (Frame rate control) | нет |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 120 Гц |
Шаг пикселя | 0.0372 см |
Плотность пикселей | 26 ppcm |
Площадь экрана | 95.16 % |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | OLED |
Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | Enhanced Dynamic Tone Mapping |
Антибликовое покрытие | есть |
Изображение | |
Процессор обработки изображений | α8 AI Processor 4K |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Яркость | AI Brightness |
Аудио | |
Выходная мощность | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 шт |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Объемное звучание | есть |
Функция AVL | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Декодер DTS | есть |
Сабвуфер | |
Сабвуфер | есть |
Интерфейсы и разъемы | |
Разъем USB | 2 шт. |
Bluetooth | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Оптический цифровой вход | есть |
Smart сервис | |
Smart TV | есть |
Операционная система | webOS |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Удаленное голосовое управление | есть |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
Поддержка Умный дом | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Родительский режим | есть |
Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | есть |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Wi-Fi | есть |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
HDMI CEC | есть |
Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
Функция энергосбережения | есть |
Датчик освещенности | есть |
Комплектация | |
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
VESA совместимость | 300 x 200 мм |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина в упаковке | 166.1 см |
Высота в упаковке | 95 см |
Глубина в упаковке | 17.27 см |
Вес в упаковке | 24.8 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
Ширина с подставкой | 144.78 см |
Высота с подставкой | 89.66 см |
Глубина с подставкой | 23.6 см |
Вес с подставкой | 17.28 кг |
Габариты и вес без подставки | |
Ширина без подставки | 144.78 см |
Высота без подставки | 83.31 см |
Глубина без подставки | 4.57 см |
Вес без подставки | 17.1 кг |