- Телевизоры
-
Бытовая техника
- Холодильники
- Морозильные камеры
- Стиральные машины
- Сушильные автоматы
- Посудомоечные машины
- Вытяжки
- Кофемашины
- Кондиционеры
- Пылесосы
- Паровые шкафы
- Встройка духовые шкафы
- Встройка варочные панели
- Встройка микроволновые печи
- Встройка холодильники и морозильники
- Встройка посудомоечные машины
- Встройка кофемашины
- Винные шкафы
- Измельчители
- Мелкобытовая техника
- Телефоны
- Игровые приставки
- Аудиотехника
- Видеокарты
- ТВ кронштейны
- Аксессуары
- Техника для ухода за волосами
- Ноутбуки
- Квадрокоптеры
- ТВ приставки
- Услуги
Обратная связь
Телевизор LG OLED77C4RLA
Телевизор LG OLED77C4 OLED 4K Ultra HD
Общая информация | |
Год производства | 2024 |
Цвет | Черный |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология дисплея | OLED |
Размер диагонали | 77 дюймов (195,6 см) |
Тип матрицы | OLED evo |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
FRC (Frame rate control) | нет |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 144 Гц |
Шаг пикселя | 0.0443 см |
Плотность пикселей | 22 ppcm |
Площадь экрана | 96.55 % |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | OLED |
Изображение | |
Процессор обработки изображений | α9 Gen 7 AI Processor 4K |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Аудио | |
Выходная мощность | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 шт |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Объемное звучание | есть |
Функция AVL | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Декодер DTS | есть |
Алгоритм обработки голоса | есть |
Настройка звука одним касанием | есть |
Сабвуфер | |
Сабвуфер | есть |
Интерфейсы и разъемы | |
Разъем USB | 3 шт. |
Bluetooth | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Оптический цифровой вход | есть |
Smart сервис | |
Smart TV | есть |
Операционная система | webOS |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Удаленное голосовое управление | есть |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
Функция WiDi (PC на TV) | есть |
Поддержка Умный дом | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Режим Картина/Галерии | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
HGIG режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Родительский режим | есть |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Wi-Fi | есть |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
HDMI CEC | есть |
Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Потребляемая мощность (типичное значение) | 194 Вт |
Датчик освещенности | есть |
Функции | |
Таймер включения/выключения | есть |
Комплектация | |
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет (доп. опция) |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
VESA совместимость | 300 x 200 мм |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина в упаковке | 194.05 см |
Высота в упаковке | 113.03 см |
Глубина в упаковке | 22.86 см |
Вес в упаковке | 38.8 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
Ширина с подставкой | 194.05 см |
Высота с подставкой | 113.03 см |
Глубина с подставкой | 22.86 см |
Вес с подставкой | 38.8 кг |
Габариты и вес без подставки | |
Ширина без подставки | 171.2 см |
Высота без подставки | 98.3 см |
Глубина без подставки | 4.82 см |
Вес без подставки | 23.5 кг |