- Телевизоры
-
Бытовая техника
- Холодильники
- Морозильные камеры
- Стиральные машины
- Сушильные автоматы
- Посудомоечные машины
- Вытяжки
- Кофемашины
- Кондиционеры
- Пылесосы
- Паровые шкафы
- Встройка духовые шкафы
- Встройка варочные панели
- Встройка микроволновые печи
- Встройка холодильники и морозильники
- Встройка посудомоечные машины
- Встройка кофемашины
- Винные шкафы
- Измельчители
- Мелкобытовая техника
- Телефоны
- Игровые приставки
- Аудиотехника
- Видеокарты
- ТВ кронштейны
- Аксессуары
- Техника для ухода за волосами
- Ноутбуки
- Квадрокоптеры
- ТВ приставки
- Услуги
Обратная связь
Телевизор Samsung QE85Q70B
85" Телевизор Samsung QE85Q70B 2022 QLED, HDR
Общая информация | |
Год производства | 2022 |
Экран | |
Технология дисплея | QLED |
Размер диагонали | 85 дюймов (216 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 - 120 Гц |
Шаг пикселя | 0.0315 см |
Плотность пикселей | 80 ppi |
Площадь экрана | 94.19 % |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | Edge LED |
Антибликовое покрытие | есть |
Изображение | |
Процессор обработки изображений | Quantum Processor 4K |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Улучшение четкости динамического изображения | Auto Motion Plus |
Контрастность | Mega контрастность, Contrast Enhancer |
Аудио | |
Выходная мощность | 20 Вт (2 х 10 Вт) |
Система динамиков | 2.0 CH |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Объемное звучание |
Год создания модели
2022
Диагональ экрана
85" (216 см)
Производитель
Samsung
Технология экрана
QLED
Гарантия
1 год
|