- Телевизоры
-
Бытовая техника
- Холодильники
- Морозильные камеры
- Стиральные машины
- Сушильные автоматы
- Посудомоечные машины
- Вытяжки
- Кофемашины
- Кондиционеры
- Пылесосы
- Паровые шкафы
- Встройка духовые шкафы
- Встройка варочные панели
- Встройка микроволновые печи
- Встройка холодильники и морозильники
- Встройка посудомоечные машины
- Встройка кофемашины
- Винные шкафы
- Измельчители
- Мелкобытовая техника
- Телефоны
- Игровые приставки
- Аудиотехника
- Видеокарты
- ТВ кронштейны
- Аксессуары
- Техника для ухода за волосами
- Ноутбуки
- Квадрокоптеры
- ТВ приставки
- Услуги
Обратная связь
Телевизор Samsung QLED QE98QN100B
Samsung QE98QN100BU 2022 Neo QLED, HDR
Общая информация | |
Год производства | 2022 |
Цвет | Черный |
Экран | |
Технология дисплея | Neo QLED |
Размер диагонали | 98 дюймов (248,9 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 - 120 Гц |
Шаг пикселя | 0.0562 см |
Плотность пикселей | 17 ppcm |
Площадь экрана | 96.81 % |
Угол обзора | 178 ° |
Тип подсветки | Mini LED |
Пиковое значение яркости | 5000 кд/м² (канделы на квадратный метр ) |
Антибликовое покрытие | есть |
Изображение | |
Процессор обработки изображений | Neural Quantum Processor 4K |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Улучшение четкости динамического изображения | есть |
Контрастность | Quantum Matrix Технология |
Аудио | |
Выходная мощность | 6 x 10 Вт (Ватты) / 4 x 5 Вт (Ватты) |
Система динамиков | 4 x 10 Вт (Ватты) |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Объемное звучание | есть |
Декодер DTS | есть |
Сабвуфер | |
Сабвуфер | есть |
Интерфейсы и разъемы | |
Разъем USB | 2 шт |
Bluetooth | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Smart сервис | |
Smart TV | есть |
Операционная система | Tizen |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Управление жестами | есть |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Функция Виртуальная реальность (360 VR) | есть |
Удаленное голосовое управление | есть |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
Функция Zoom | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Родительский режим | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть |
Композитный вход (AV) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Функции | |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты и вес | |
Высота | 29 см |
Ширина | 41.9 см |
Глубина | 36.33 см |
Комплектация | |
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
VESA совместимость | 600 x 400 мм |
Габариты и вес с подставкой | |
Ширина с подставкой | 217.7 см |
Высота с подставкой | 131.35 см |
Глубина с подставкой | 36.33 см |
Вес с подставкой | 83.6 кг |
Габариты и вес без подставки | |
Ширина без подставки | 217.63 см |
Высота без подставки | 124.43 см |
Глубина без подставки | 1.99 см |
Вес без подставки | 68.6 кг |
Характеристики | |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |