- Телевизоры
-
Бытовая техника
- Холодильники
- Морозильные камеры
- Стиральные машины
- Сушильные автоматы
- Посудомоечные машины
- Вытяжки
- Кофемашины
- Кондиционеры
- Пылесосы
- Паровые шкафы
- Встройка духовые шкафы
- Встройка варочные панели
- Встройка микроволновые печи
- Встройка холодильники и морозильники
- Встройка посудомоечные машины
- Встройка кофемашины
- Винные шкафы
- Измельчители
- Телефоны
- Игровые приставки
- Аудиотехника
- Видеокарты
- ТВ кронштейны
- Аксессуары
- Техника для ухода за волосами
- Ноутбуки
- Квадрокоптеры
- ТВ приставки
- Услуги
Обратная связь
Телевизор Samsung UE55BU8000U
55" Телевизор Samsung UE55BU8000U 2022 HDR, LED, черный
Общая информация | |
Год производства | 2022 |
Цвет | Черный |
Экран | |
Технология дисплея | LED |
Размер диагонали | 55 дюймов (140 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
Шаг пикселя | 0.0245 см |
Плотность пикселей | 40 ppcm |
Площадь экрана | 92.17 % |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | Edge LED |
Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | UHD Dimming |
Изображение | |
Процессор обработки изображений | Crystal Processor 4K |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цветопередача | Dynamic Crystal Color |
Контрастность | Contrast Enhancer |
Аудио | |
Выходная мощность | 20 Вт (2 х 10 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Поддержка Multiroom Link | есть |
Сабвуфер | |
Сабвуфер | нет |
Интерфейсы и разъемы | |
Разъем USB | 2 шт. |
Bluetooth | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Smart сервис | |
Smart TV | есть |
Операционная система | Tizen |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | нет |
Управление жестами | нет |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Функция Виртуальная реальность (360 VR) | нет |
Дополнительные функции | |
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Таймер сна | есть |
Режим Картина/Галерии | есть |
Интерьерный режим Ambient | нет |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
Субтитры | есть |
Передача данных | HbbTV 2.0.2(RU) |
Подключение внешних устройств | |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | нет |
Композитный вход (AV) | нет |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
HDMI Quick Switch | есть |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
Anynet+ (HDMI-CEC) / управление функциями устройств, подключенных по HDMI, посредством единого пульта | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Функции | |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты и вес | |
Ширина | 90 см |
Глубина | 22 см |
Комплектация | |
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
VESA совместимость | 200 x 200 мм |
Поддержка мини-кронштейна | есть |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина в упаковке | 139.9 см |
Высота в упаковке | 84.6 см |
Глубина в упаковке | 14.8 см |
Вес в упаковке | 22 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
Ширина с подставкой | 123.21 см |
Высота с подставкой | 74.78 см |
Глубина с подставкой | 22.88 см |
Вес с подставкой | 15.8 кг |
Габариты и вес без подставки | |
Ширина без подставки | 123.21 см |
Высота без подставки | 70.88 см |
Глубина без подставки | 2.57 см |
Вес без подставки | 15.5 кг |
Характеристики | |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | нет |