- Телевизоры
-
Бытовая техника
- Холодильники
- Морозильные камеры
- Стиральные машины
- Сушильные автоматы
- Посудомоечные машины
- Вытяжки
- Кофемашины
- Кондиционеры
- Пылесосы
- Паровые шкафы
- Встройка духовые шкафы
- Встройка варочные панели
- Встройка микроволновые печи
- Встройка холодильники и морозильники
- Встройка посудомоечные машины
- Встройка кофемашины
- Винные шкафы
- Измельчители
- Мелкобытовая техника
- Телефоны
- Игровые приставки
- Аудиотехника
- Видеокарты
- ТВ кронштейны
- Аксессуары
- Техника для ухода за волосами
- Ноутбуки
- Квадрокоптеры
- ТВ приставки
- Услуги
Обратная связь
Телевизор Sony KD-43X81K
Телевизор Sony KD-43X81K 2022- черный
Общая информация | |
Год производства | 2022 |
Цвет | Черный |
Экран | |
Технология дисплея | LED |
Размер диагонали | 43 дюйма (109 см) |
Тип матрицы | IPS |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 - 100 Гц |
Шаг пикселя | 0.0245 см |
Плотность пикселей | 40 ppcm |
Угол обзора | сверхширокий угол обзора |
Тип подсветки | Direct LED |
Антибликовое покрытие | есть |
Изображение | |
Процессор обработки изображений | 4K HDR процессор X1 |
Количество ядер процессора | 4 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Улучшение четкости динамического изображения | Motionflow 200, 4K X-Reality PRO |
Цветопередача | TRILUMINOS PRO, Технология Live Colour |
Аудио | |
Выходная мощность | 20 Вт (2х10 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Интерфейсы и разъемы | |
Разъем USB | 2 шт. |
Bluetooth | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Smart сервис | |
Smart TV | есть |
Операционная система | Android |
Внутренняя память | 16 Гб |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Управление жестами | нет |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | нет |
Дополнительные функции | |
Автопоиск каналов | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
HGIG режим | есть |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое эфирное телевещание | ignor |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2 |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
Композитный вход (AV) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
HDMI CEC | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
Источник питания | 220 - 240 Вт, 50 Гц |
Функция энергосбережения | есть |
Функции | |
Таймер включения/выключения | есть |
Комплектация | |
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
Световые эффекты (декор) | нет |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина в упаковке | 107,2 см |
Высота в упаковке | 69,9 см |
Глубина в упаковке | 14,3 см |
Вес в упаковке | 15 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
Ширина с подставкой | 97,0 см |
Высота с подставкой | 63,0 см |
Глубина с подставкой | 26,0 см |
Вес с подставкой | 10,2 кг |
Габариты и вес без подставки | |
Ширина без подставки | 97,0 см |
Высота без подставки | 57,0 см |
Глубина без подставки | 5,7 см |
Вес без подставки | 10,2 кг |
Характеристики | |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |