- Телевизоры
-
Бытовая техника
- Холодильники
- Морозильные камеры
- Стиральные машины
- Сушильные автоматы
- Посудомоечные машины
- Вытяжки
- Кофемашины
- Кондиционеры
- Пылесосы
- Паровые шкафы
- Встройка духовые шкафы
- Встройка варочные панели
- Встройка микроволновые печи
- Встройка холодильники и морозильники
- Встройка посудомоечные машины
- Встройка кофемашины
- Винные шкафы
- Измельчители
- Мелкобытовая техника
- Телефоны
- Игровые приставки
- Аудиотехника
- Видеокарты
- ТВ кронштейны
- Аксессуары
- Техника для ухода за волосами
- Ноутбуки
- Квадрокоптеры
- ТВ приставки
- Услуги
Обратная связь
Телевизор Sony XR-65X95K
Телевизор Sony XR-65X95K
Общая информация | |
Год производства | 2022 |
Цвет | Черный |
Экран | |
Технология дисплея | LED |
Размер диагонали | 65 дюймов (165 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
FRC (Frame rate control) | Нет |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 4K Ultra HD |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 - 120 Гц |
Шаг пикселя | 0.0372 см |
Плотность пикселей | 26 ppcm |
Площадь экрана | 95.13 % |
Угол обзора | сверхширокий угол обзора |
Тип подсветки | Mini LED |
Антибликовое покрытие | есть (X-Anti Reflection) |
Изображение | |
Процессор обработки изображений | Cognitive Processor XR |
Количество ядер процессора | XR Motion Clarity |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Поддержка Dolby Vision | есть |
Цифровое шумоподавление | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Цветопередача | XR Colour |
Контрастность | XR Contrast |
Аудио | |
Выходная мощность | 50 Вт (5x10 Вт) |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Объемное звучание | XR Sound Position |
Декодер Dolby Atmos | есть |
Декодер DTS | есть |
Сабвуфер | |
Сабвуфер | есть |
Интерфейсы и разъемы | |
Разъем USB | 3 шт. |
Bluetooth | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
Smart сервис | |
Smart TV | есть |
Операционная система | Android |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Управление жестами | нет |
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
Дополнительные функции | |
Автопоиск каналов | есть |
Таймер сна | есть |
Любимые каналы | есть |
Игровой режим | есть |
HGIG режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Функция Plug&Play | есть |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое эфирное телевещание | есть |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2 |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
HDMI CEC | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Функция энергосбережения | есть |
Потребляемая мощность (типичное значение) | 281 Вт |
Годовое энергопотребление (EU стандарт) | 281 кВтч |
Комплектация | |
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
Световые эффекты (декор) | нет |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина в упаковке | 157,4 см |
Высота в упаковке | 95,8 см |
Глубина в упаковке | 18,4 см |
Вес в упаковке | 32 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
Ширина с подставкой | 144,9 см |
Высота с подставкой | 90,6 см |
Глубина с подставкой | 35,3 см |
Вес с подставкой | 23,7 кг |
Габариты и вес без подставки | |
Ширина без подставки | 144,8 см |
Высота без подставки | 83,3 см |
Глубина без подставки | 7,0 см |
Вес без подставки | 22,3 кг |